Lieu d'origine: | La Chine, Jiangsu |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | CE GS |
Numéro de modèle: | HSZ-B |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Doubles palettes de haute qualité de carton et d'acier de mur dehors. |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Matériau: | acier allié | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Utilisation: | treuil de construction | couleur: | Facultatif |
Garantie: | 1 année | ||
Surligner: | treuil de chaîne de main,grue de bloc à chaînes |
Exportez la norme 3 bloc à chaînes manuel de T/3 TONNES/3 TONNES, grue à chaînes
caractéristiques :
1) Capacité de 0.5T à 30T
2) Ayez le certificat du CE
3) Certificat obtenu d'ISO9001
4) Circuit de freinage automatique de double-cliquet.
5) disques sans Asbests de frein.
6) Laissez tomber les crochets et les supports forgés de crochet pour assurer la qualité supérieure et la sécurité
7) Plus d'épaisseur de couverture de feuille, de couverture de vitesse et de plats de côté pour la bonne qualité.
8)L'essai statique est 4 fois de capacité, et l'essai fonctionnant est 1,5 fois de capacité un
Modèle | HSZ-0.5B | HSZ-1B | HSZ-1.5B | HSZ-2B | HSZ-3B | HSZ-5B | HSZ-10B | HSZ-15B | HSZ-20B | HSZ-30B |
Charge évaluée (T) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Ascenseur standard (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Examinez la charge (T) | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 18,75 | 25 | 37,5 |
Efforts requis à la capacité (N) |
262 | 324 | 395 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 |
Diamètre à chaîne de charge (millimètres) |
5 | 6 | 7,1 | 6 | 7,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NON des chaînes de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Dimensionne (millimètre) A | 127 | 156 | 180 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
B | 115 | 131 | 142 | 131 | 124 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 |
C | 288 | 334 | 415 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 |
Poids net (kilogrammes) | 7 | 10,5 | 15,5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 |
Poids supplémentaire par mètre de l'ascenseur (kilogramme) | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | 9,8 | 14,2 | 19,6 | 23,9 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T