| Lieu d'origine: | La Chine, Jiangsu |
| Nom de marque: | SEAGULL |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | HHXG2 |
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton et palette |
| Délai de livraison: | 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | Jeux de 10000 par année |
| Condition: | Nouveau | Utilisation: | Grue de construction |
|---|---|---|---|
| Source d'énergie: | électrique | Type de bride: | Chaîne |
| Poids de levage de maximum: | 5T | Taille de levage de maximum: | 12M |
| Garantie: | un an | Couleur: | facultatif |
| Mettre en évidence: | chute à chaînes électrique,bloc à chaînes électrique |
||
![]()
|
TYPE SUSPENDU PAR HHXG2 MONOPHASÉ GRUE À CHAÎNES ÉLECTRIQUE |
|||||||
| Modèle | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| Charge évaluée (tonne) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Soulevez (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Vitesse de levage (m/min) | 5,2 | 5,2 | 2,6 | 1,7 | 1 | ||
| Moteur de grue | Sortie (kilowatts) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 1-phase | Classe d'Institut central des statistiques | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Charge | Diamètre (millimètre) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Chaîne | Nombre de chutes | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Essai dynamique (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (millimètres) | |||||||
| Poids net | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kilogramme) | |||||||
|
PHASE DE TYPE TROIS SUSPENDUE PAR HHXG3 GRUE À CHAÎNES ÉLECTRIQUE |
|||||||
| Modèle | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| Charge évaluée (tonne) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Soulevez (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Vitesse de levage (m/min) | 6,3 | 6,3 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | ||
| Moteur de grue | Sortie (kilowatts) | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| triphasé | Classe d'Institut central des statistiques | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Charge | Diamètre (millimètre) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Chaîne | Nombre de chutes | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Essai dynamique (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (millimètres) | |||||||
| Poids net | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kilogramme) | |||||||
|
PHASE SUSPENDUE DE TYPE TROIS DE LA DOUBLE VITESSE HHXG3 GRUE À CHAÎNES ÉLECTRIQUE |
|||||||
| Modèle | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| Charge évaluée (tonne) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Soulevez (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Vitesse de levage (m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| Moteur de grue | Sortie (kilowatts) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1-phase | Classe d'Institut central des statistiques | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Charge | Diamètre (millimètre) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Chaîne | Nombre de chutes | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Essai dynamique (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (millimètres) | |||||||
| Poids net | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kilogramme) | |||||||
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T