| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | SEAGULL | 
| Certification: | CE,GS | 
| Numéro de modèle: | HSZ-K | 
| Quantité de commande min: | 100pcs | 
|---|---|
| Prix: | Usd27-Usd1000 | 
| Détails d'emballage: | Double palette de Carton&Steel de mur | 
| Délai de livraison: | 30 jours après confirment pi | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 12000PCS/Month | 
| Bloc manuel: | Pour l'usage de levage | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | treuil de chaîne de main,grue de bloc à chaînes | 
			    	||
Capacité manuelle de levage de construction du bloc à chaînes 1T avec le crochet de charge
| Grue à chaînes manuelle, capacité du bloc 1T pour l'entrepôt, utilisation de levage de construction | ||||||||||||
| SPÉCIFICATIONS : | ||||||||||||
| - Capacité : 0.25T à 30T. | ||||||||||||
| - TUV CE&GS certifié | ||||||||||||
| - Passage ISO9001 d'usine : 2000 | ||||||||||||
| - La baisse a forgé des crochets et des supports de crochet pour assurer la qualité supérieure et la sécurité. | ||||||||||||
| - Plus d'épaisseur de couverture de feuille, de couverture de vitesse et de plats de côté pour la bonne qualité. | ||||||||||||
| - Circuit de freinage automatique de double-cliquet. | ||||||||||||
| - L'essai statique est 4 fois de la capacité, et l'essai fonctionnant est 1,5 fois de la capacité un. | ||||||||||||
| - disques sans Asbests de frein. | ||||||||||||
| SPÉC. DE CLÉ | ||||||||||||
| Modèle | HSZ-0.5K | HSZ-1K | HSZ-1.5K | HSZ-2K | HSZ-2K | HSZ-3K | HSZ-5K | HSZ-10K | HSZ-15K | HSZ-20K | HSZ-30K | |
| Charge évaluée (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Ascenseur standard (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Examinez la charge (t) | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 18,75 | 25 | 37,5 | |
| Efforts requis à la capacité (n) | 262 | 324 | 395 | 380 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 | |
| Diamètre de la chaîne de charge (millimètres) | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 6 | 7,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Non des chaînes de charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Dimensions (millimètres) | A | 127 | 156 | 180 | 181 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 | 
| B | 115 | 131 | 142 | 148 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
| C | 288 | 334 | 415 | 435 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
| Poids net (kilogramme) | 7 | 10,5 | 15,5 | 18,5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
| Poids supplémentaire par mètre de l'ascenseur supplémentaire (kilogrammes) | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | 9,8 | 14,2 | 19,6 | 23,9 | |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T