Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | SLR091-G80 |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 12,000pcs par mois |
Nom de produit: | Maillon de jonction forgé | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, Ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 1.5t - 31.5t | Surface: | Peinture, Chorme |
Surligner: | matériel de calage de corde,maillon de chaîne se reliant |
8t a forgé le maillon de jonction
DESCRIPTION
Alliage superbe forgé acier-Éteint et gâché.
Individuellement essai de preuve à la limite de charge de travail de 2 fois.
Essai de rupture.
ressuage 100% de magnaflux.
Finition extérieure : Poudre plastified
Code couleurs : RAL3020/Yellow rouge RAL1003
Toutes les tailles sont forgées.
TOUTES LES TAILLES : Là pressera à plat seulement sur demande.
SPÉC. DE CLÉ
Article non. | Poids (kilogramme) |
Chaîne 80 | 1 jambe (t) |
la jambe 2 -45o (T) |
Rope (t) |
DIMENSIONS (millimètres) | ||
A | B | D | ||||||
8-SLR-91-1/2 | 0,36 | 1/4 | 1,5 | 2,12 | 3,4 | 127±6 | 63.5±5 | 13±1 |
5/16 | 2 | 2,8 | ||||||
8-SLR-91-5/8 | 0,7 | 5/16 | 2 | 2,8 | 4 | 152±6 | 76±5 | 16±1 |
3/8 | 3,15 | / | ||||||
8-SLR-91-3/4 | 0,93 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 5,6 | 140±6 | 70±5 | 19±1 |
8-SLR-91-7/8 | 1,5 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 6,9 | 160±6 | 90±5 | 22±1 |
1/2 | 5,3 | / | ||||||
8-SLR-91-1 | 2,1 | 1/2 | 5,3 | 7,5 | 11,8 | 178±6 | 89±5 | 25±1 |
5/8 | 8 | 11,2 | ||||||
8-SLR-91-1-1/4 | 4,24 | 5/8 | 8 | 11,2 | 17,7 | 222±7 | 111±6 | 32±1/-2 |
3/4 | 11,2 | 16 | ||||||
8-SLR-91-1-1/2 | 7,17 | 3/4 | 11,2 | 16 | 27,7 | 267±7 | 135±6 | 38±1/-2 |
7/8 | 15 | 21,2 | ||||||
8-SLR-91-1-3/4 | 11,55 | 7/8 | 15 | 21,2 | 38,5 | 305±10 | 152±6 | 45±1/-2 |
1 | 21,2 | / | ||||||
8-SLR-91-2 | 17,2 | 1 | 21,2 | 30 | 46,9 | 355±10 | 178±6 | 51±1/-2 |
11/4 | 31,5 | / | ||||||
8-SLR-91-2-1/4 | 24,5 | 11/4 | 31,5 | 45 | 64,9 | 406±10 | 203±7 | 57±1/-2 |
8-SLR-91-2-1/2 | 30,9 | / | / | / | 72,6 | 406±10 | 203±7 | 63.5±3 |
8-SLR-91-2-3/4 | 39,5 | / | / | / | 98,4 | 406±10 | 241±7 | 70±3 |
8-SLR-91-3 | 50,34 | / | / | / | 103 | 457±15 | 228±7 | 76±3 |
8-SLR-91-3-1/4 | 65,68 | / | / | / | 119 | 508±15 | 254±7 | 82.5±3 |
8-SLR-91-3-1/2 | 90,24 | / | / | / | 126 | 610±15 | 305±10 | 89±3 |
8-SLR-91-3-3/4 | 89,27 | / | / | / | 152 | 508±15 | 254±7 | 95±3 |
8-SLR-91-4 | 103,43 | / | / | / | 169 | 508±15 | 254±7 | 102±3 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T