Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | ZHC |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | LC.TT |
Capacité d'approvisionnement: | 3,000pcs par mois |
Nom de produit: | blocs de crochet de levage de Marin-cargaison | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, Ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 20t - 50t | Surface: | Peinture, Chorme |
Standrd: | GS/CE | Type: | Manuel |
Surligner: | poulie coupée de câble métallique,poulie de poulie coupée |
20ton - BLOCS de CROCHET de LEVAGE de 50ton MARINE-CARGO
RÉSUMÉ DE PRODUIT
La poulie coupée résistante de MOUETTE emploie une nouvelle structure métallique résistante pour fournir la force supérieure qui est jusqu'à 4 poulies coupées que standard plus fortes de périodes.
DESCRIPTION
* Poulie simple, type d'oeil.
* Capacité de 20t à 50t.
* Le lien latéral d'ouverture permet l'insertion rapide et facile de la corde ou le câble sans filetage.
* La baisse a forgé le crochet ou l'oeil est disponible.
* CE certifié.
* Une garantie d'an
SPÉC. DE CLÉ
TYPE | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
Diamètre de CÂBLE MÉTALLIQUE (millimètres) | A | B | C | D | POIDS (kilogramme) |
|
GV | SG | ||||||||
18-ZHC20X2SG (GV) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1570 | 1445 | 460 | 410 | 471 | 314 (318) |
20-ZHC20X2SG (GV) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1650 | 1525 | 500 | 430 | 471 | 314 (345) |
22-ZHC20X2SG (GV) | 200 (20) | 400 (40) | 28-30 | 1700 | 1575 | 550 | 470 | 471 | 374 (387) |
22-ZHC32X2SG (GV) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1945 | 1815 | 550 | 470 | 625 | 525 (535) |
24-ZHC25X2SG (GV) | 250 (25) | 550 (55) | 28-30 | 1875 | 1760 | 600 | 510 | 570 | 513 (518) |
24-ZHC32X2SG (GV) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 2005 | 1875 | 600 | 510 | 625 | 607 (614) |
24-ZHC40X2SG (GV) | 400 (40) | 690 (69) | 28-30 | 2140 | 1990 | 600 | 510 | 695 | 754 (762) |
16-ZHC20X3SG (GV) | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1505 | 1400 | 406 | 356 | 471 | 320 (324) |
18-ZHC25X3SG (GV) | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1690 | 1580 | 460 | 410 | 570 | 480 (485) |
22-ZHC32X3SG (GV) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1925 | 1805 | 550 | 470 | 625 | 705 (710) |
24-ZHC50X5SG (GV) | 500 (50) | 810 (81) | 28-30 | 2215 | 209 | 600 | 510 | 780 | 1144 (1149) |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T