Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | b |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre acompte |
Conditions de paiement: | LC, TT |
Capacité d'approvisionnement: | 5,000pcs par mois |
Nom de produit: | Bloc de levage | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, Ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 15Kn - 550Kn | Surface: | Peinture, Chorme |
Standard: | GS/CE | Type: | Manuel |
Surligner: | poulie coupée de câble métallique,poulie de poulie coupée |
15KN - BLOC 550KN de LEVAGE
RÉSUMÉ DE PRODUIT
La poulie coupée résistante de MOUETTE emploie une nouvelle structure métallique résistante pour fournir la force supérieure qui est jusqu'à 4 poulies coupées que standard plus fortes de périodes.
DESCRIPTION
* Poulie simple, type d'oeil.
* Capacité de 1.5t à 55t.
* Le lien latéral d'ouverture permet l'insertion rapide et facile de la corde ou le câble sans filetage.
* La baisse a forgé le crochet ou l'oeil est disponible.
* CE certifié.
* Une garantie d'an
SPÉC. DE CLÉ
TYPE | S.W.L KN (tf) |
T.L KN (tf) |
POUR LE DIAMÈTRE DE FIL (millimètre) |
POIDS (kilogramme) |
1B 220 | 15 (1,5) | 86 (8,6) | 13,05 | 29 |
1B 240 | 20 (2,0) | 105 (10,5) | 14 | 29 |
1B 280 | 30 (3,0) | 150 (15,0) | 16 | 45 |
1B 340 | 50 (5,0) | 210 (21,0) | 20 | 73 |
1B 430 | 70 (7,0) | 330 (33,0) | 25 | 135 |
1B 480 | 100 (10,0) | 420 (42,0) | 28 | 188 |
2B 240 | 80 (8,0) | 160 (16,0) | 14 | 59 |
2B 280 | 100 (10,0) | 200 (20,0) | 16 | 79 |
2B 340 | 160 (16,0) | 320 (32,0) | 20 | 155 |
2B 410 | 230 (23,0) | 430 (43,0) | 25 | 215 |
2B 430 | 250 (25,0) | 450 (45,0) | 26 | 253 |
2B 460 | 280 (28,0) | 550 (55,0) | 28 | 326 |
2B 480 | 340 (34,0) | 600 (60,0) | 28 | 381 |
3B 340 | 350 (35,0) | 588 (60,0) | 22 | 281 |
3B 430 | 380 (38,0) | 640 (64,0) | 25 | 416 |
3B 480 | 450 (45,0) | 676 (69,0) | 25 | 528 |
4B 340 | 350 (35,0) | 588 (60,0) | 20 | 385 |
4B 430 | 480 (48,0) | 750 (75,0) | 25 | 527 |
4B 480 | 550 (55,0) | 767 (78,3) | 25 | 615 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T