Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | YBO |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre acompte |
Conditions de paiement: | LC, TT |
Capacité d'approvisionnement: | 12,000pcs par mois |
Nom du produit: | Blocs marins de fil d'oeil | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 0.5t - 5t | de surface: | Peinture, Chorme |
standard: | GS/CE | Type: | Manuel |
Surligner: | poulie coupée de câble métallique,poulie de poulie coupée |
0.5T - BLOCS MARINS de FIL de l'OEIL 5T
RÉSUMÉ DE PRODUIT
La poulie coupée résistante de MOUETTE emploie une nouvelle structure métallique résistante pour fournir la force supérieure qui est jusqu'à 4 poulies coupées que standard plus fortes de périodes.
DESCRIPTION
* Capacité de 0.5t à 5t
* La poulie simple et la double poulie sont disponibles
* Le lien latéral d'ouverture permet l'insertion rapide et facile de la corde ou le câble sans filetage
* Dispositif d'accrochage forgé pour assurer la qualité. Roue nodulaire de fonte
* charge d'essai de 2 fois et charge de coupure de 4 fois
* Forme ordonnée avec la finition durable de manteau de poudre.
* CE approuvé.
* Une garantie d'an.
SPÉC. DE CLÉ
TYPE | DIAMÈTRE DE POULIE (millimètre) |
S.W.L (t) |
DIMENSIONS (millimètres) | N.W. (kilogrammes) |
POUR LE DIAMÈTRE DE FIL (millimètre) |
|||
A | B | C | D | |||||
YBO75x1 | 75 | 0,5 | 230 | 85 | 26 | 12 | 1,5 | 8 |
YBO100x1 | 100 | 1 | 285 | 121 | 34 | 16 | 2,4 | 8 |
YBO125x1 | 125 | 1,5 | 346 | 145 | 38 | 18 | 4,2 | 9 |
YBO150x1 | 150 | 2 | 419 | 180 | 41 | 22 | 6,4 | 12 |
YBO200x1 | 200 | 4 | 517 | 225 | 46 | 28 | 12,5 | 16 |
YBO250x1 | 250 | 5 | 655 | 275 | 60 | 28 | 16 | 22 |
YBO75x2 | 75 | 0,5 | 230 | 85 | 50 | 12 | 2,1 | 8 |
YBO100x2 | 100 | 1 | 285 | 121 | 61 | 16 | 3 | 8 |
YBO125x2 | 125 | 1,5 | 355 | 145 | 73 | 18 | 5,9 | 9 |
YBO150x2 | 150 | 2 | 365 | 180 | 83 | 22 | 9 | 12 |
YBO200x2 | 200 | 4 | 517 | 225 | 93 | 28 | 17,5 | 16 |
YBO250x2 | 250 | 5 | 600 | 275 | 115 | 28 | 28,6 | 22 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T