Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | YB |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 12,000pcs par mois |
Nom du produit: | Blocs marins de fil de dispositif d'accrochage | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 0.5t - 5t | de surface: | Peinture, Chorme |
standard: | GS/CE | Type: | Manuel |
Surligner: | poulie coupée de câble métallique,poulie de poulie coupée |
0.5T - BLOCS MARINS de FIL du DISPOSITIF D'ACCROCHAGE 5T
RÉSUMÉ DE PRODUIT
La poulie coupée résistante de MOUETTE emploie une nouvelle structure métallique résistante pour fournir la force supérieure qui est jusqu'à 4 poulies coupées que standard plus fortes de périodes.
DESCRIPTION
* Capacité de 0.5t à 5t.
* La poulie simple et la double poulie sont disponibles.
* Le lien latéral d'ouverture permet l'insertion rapide et facile de la corde ou le câble sans filetage.
* Dispositif d'accrochage forgé pour assurer la qualité. Roue nodulaire de fonte.
* charge d'essai de 2 fois et charge de coupure de 4 fois.
* Forme ordonnée avec la finition durable de manteau de poudre.
* CE approuvé.
* Une garantie d'an.
SPÉC. DE CLÉ
TYPE | DIAMÈTRE DE POULIE (millimètre) |
S.W.L (t) |
DIMENSIONS (millimètres) | N.W. (kilogrammes) |
POUR LE DIAMÈTRE DE FIL (millimètre) |
|||
A | B | C | D | |||||
YB75x1 | 75 | 0,5 | 178 | 85 | 26 | 12 | 1,1 | 8 |
YB100x1 | 100 | 1 | 235 | 121 | 34 | 16 | 1,8 | 8 |
YB125x1 | 125 | 1,5 | 305 | 145 | 38 | 18 | 3,5 | 9 |
YB150x1 | 150 | 2 | 350 | 180 | 41 | 22 | 5,1 | 12 |
YB200x1 | 200 | 4 | 425 | 225 | 46 | 28 | 11,5 | 16 |
YB250x1 | 250 | 5 | 495 | 275 | 60 | 28 | 17 | 22 |
YB75x2 | 75 | 0,5 | 178 | 85 | 50 | 12 | 1,8 | 8 |
YB100x2 | 100 | 1 | 235 | 121 | 61 | 16 | 2,8 | 8 |
YB125x2 | 125 | 1,5 | 305 | 145 | 73 | 18 | 5,5 | 9 |
YB150x2 | 150 | 2 | 350 | 180 | 83 | 22 | 8,5 | 12 |
YB200x2 | 200 | 4 | 425 | 225 | 93 | 28 | 16,5 | 16 |
YB250x2 | 250 | 5 | 495 | 275 | 115 | 28 | 25,5 | 22 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T