Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | HC |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre acompte |
Conditions de paiement: | LC, TT |
Capacité d'approvisionnement: | 6,000pcs par mois |
Nom de produit: | Roue Marine Wire Blocks | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, Ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 2t - 32t | Surface: | Peinture, Chorme |
Standard: | GS/CE | Type: | Manuel |
Surligner: | poulie coupée de câble métallique,poulie de poulie coupée |
2T - BLOCS MARINS de FIL de la ROUE 32T
RÉSUMÉ DE PRODUIT
La poulie coupée résistante de MOUETTE emploie une nouvelle structure métallique résistante pour fournir la force supérieure qui est jusqu'à 4 poulies coupées que standard plus fortes de périodes.
DESCRIPTION
Les séries de HC choisissent, la double roue les blocs que marins de câble métallique inclut Q, L, N, type de Y.
SPÉC. DE CLÉ
HC CHOISISSENT LES BLOCS MARINS DE FIL DE ROUE
TYPE | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
POUR LE DIAMÈTRE DE FIL (millimètre) |
A (millimètre) | B | C | D | N.W. (kilogramme) | ||||||
L type | Type de N | Type de Y | Type Q | L type | Type de N | Type de Y | Type Q | |||||||
8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30,5 | 32 |
10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074 | 1010 | 1010 | 1035 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174 | 1090 | 1090 | 1120 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
BLOCS MARINS DE FIL DE ROUE DE DOUBLE DE HC
TYPE | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
POUR LE DIAMÈTRE DE FIL (millimètre) |
A (millimètre) | B | C | D | N.W. (kilogramme) | ||||||
L type | Type de N | Type de Y | Type Q | L type | Type de N | Type de Y | Type Q | |||||||
8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30,5 | 32 |
10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074 | 1010 | 1010 | 1035 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174 | 1090 | 1090 | 1120 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T