Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | M.I. Blocs |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 12,000pcs par mois |
Nom du produit: | M.I. Blocs | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 2t - 18t | de surface: | Peinture, chrome |
standard: | GS/CE | Type: | Manuel |
Surligner: | poulie coupée de câble métallique,poulie de poulie coupée |
2T - 18T M.I. BLOCKS
RÉSUMÉ DE PRODUIT
La poulie coupée résistante de MOUETTE emploie une nouvelle structure métallique résistante pour fournir la force supérieure qui est jusqu'à 4 poulies coupées que standard plus fortes de périodes.
DESCRIPTION
* Capacité de 0.2t à 3t.
* La poulie simple, double, triple sont disponible.
* Une garantie d'an.
SPÉC. DE CLÉ
TYPE | S.W.L KN (t) |
DIMENSIONS (millimètres) | POUR LE DIAMÈTRE DE FIL (millimètre) |
N.W. (kilogramme) |
|||
CROCHET A1 | OEIL A2 | B | C | ||||
3" x1 | 2 (0,2) | 203 | 164 | 57 | 39 | 12 | 0,9 |
4" x1 | 4 (0,4) | 262 | 232 | 76 | 45 | 16 | 1,2 |
5" x1 | 5 (0,5) | 278 | 270 | 92 | 49 | 18 | 2 |
6" x1 | 10 (1) | 346 | 340 | 112 | 60 | 24 | 3,5 |
7" x1 | 11 (1,1) | 388 | 350 | 112 | 64 | 28 | 5,1 |
8" x1 | 13 (1,3) | 415 | 390 | 163 | 68 | 30 | 7,6 |
9" x1 | 15 (1,5) | 450 | 420 | 180 | 75 | 32 | 11,4 |
10" x1 | 18 (1,8) | 492 | 460 | 200 | 75 | 34 | 13,4 |
TYPE | S.W.L KN (t) |
DIMENSIONS (millimètres) | POUR LE DIAMÈTRE DE FIL (millimètre) |
N.W. (kilogramme) |
|||
CROCHET A1 | OEIL A2 | B | C | ||||
3" x2 | 4 (0,4) | 203 | 164 | 60 | 62 | 12 | 1,8 |
4" x2 | 9 (0,9) | 262 | 232 | 76 | 70 | 16 | 2,1 |
5" x2 | 11 (1,1) | 280 | 272 | 92 | 74 | 18 | 3 |
6" x2 | 20 (2) | 346 | 340 | 112 | 102 | 24 | 6,2 |
7" x2 | 23 (2,3) | 388 | 350 | 128 | 101 | 28 | 7,6 |
8" x2 | 26 (2,6) | 415 | 390 | 163 | 111 | 30 | 11,3 |
9" x2 | 30 (3) | 450 | 420 | 180 | 123 | 32 | 16,8 |
10" x2 | 30 (3) | 492 | 460 | 200 | 117 | 34 | 19,3 |
4" x3 | 10 (1) | 262 | 232 | 76 | 82 | 16 | 2,6 |
5" x3 | 15 (1,5) | 280 | 272 | 92 | 100 | 18 | 4 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T