Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SEAGULL |
Certification: | GS/CE |
Numéro de modèle: | CST-Y4 |
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en acier pour l'emballage exte |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre acompte |
Conditions de paiement: | LC, TT |
Capacité d'approvisionnement: | 12,000pcs par mois |
Nom de produit: | Spécifications simples de chariot | Application: | Entrepôt, bâtiment, quai, Ect. |
---|---|---|---|
Capacité: | 0.5t - 5t | Surface: | Peinture, Chrome |
Norme: | GS/CE | Type: | Manuel |
Surligner: | poussez la grue de chariot,chariot à chaînes à chute |
0.5T - 5T RAFFINENT des SPÉCIFICATIONS de CHARIOT
RÉSUMÉ DE PRODUIT
Ce chariot adapté par manuel à MOUETTE est idéal pour l'usage dans les garages, les ateliers, les entrepôts et d'autres secteurs où des machines sont installées ou où la cargaison est soulevée, particulièrement endroits sans équipement d'alimentation d'effectuer le travail. Montez sur des poutres en double T de large-bride, des Je-faisceaux standard, ou des voies incurvées.
DESCRIPTION
* Capacité de 0.5T-5T.
* L'essai statique est 4times de la capacité, et l'essai fonctionnant est 1.5times de la capacité un.
* Une garantie d'an.
Caractéristiques :
a) Un type d'appareil de levage manuel très efficace.
b) Efficace et longévité pour le service sûr et excellent dans chaque manipulation résistante.
c) Particulièrement conçu pour étirer, tenir et tirer aussi bien que soulever et abaisser une charge
SPÉC. DE CLÉ
Modèle | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | |
Capacité évaluée (t) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Examinez la charge (Kn) | 6,25 | 12,5 | 25 | 37,5 | 62,5 | |
Taille courante (m) | / | / | / | / | / | |
Traction à chaînes pour soulever le chargement complet (n) | / | / | / | / | / | |
Rayon minimum de la courbe (m) | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Dimensions (millimètres) | Un pylône | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 |
Rallongez le pylône | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | |
B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | |
E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | |
F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | |
K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | |
Largeur de faisceau réglable | Pylône de M | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
Rallongez le pylône | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | |
Poids supplémentaire par mètre de l'ascenseur supplémentaire (kilogrammes) | / | / | / | / | / | |
Poids net (kilogramme) | Pylône | 8,2 | 10,3 | 17,5 | 30,7 | 42,4 |
Rallongez le pylône | 8,6 | 10,8 | 18,3 | 31,9 | 43,9 |
Personne à contacter: dolly
Téléphone: +8613806237204
Grue à chaînes électrique en aluminium 2 tonnes avec le crochet 50/60Hz 2000lbs de suspension
Grue à chaînes électrique électrique résistante d'automne grue/100kg de câble métallique
Vérins 10T mécaniques de peinture bleus pour l'équipement de transport
Vérins mécaniques commerciaux de 3 tonnes/20 pouces - ferme Jack de 60 pouces
Les vérins mécaniques en acier soudés vigoureux de mesure lourde tiennent 6T